| | Tarifs | Nouveaux tarifs |
au 6 mars 2008 | + 1.0 % |
| TERRASSES - le m²/an | | |
- Terrasse couverte et toute installation de caractéristiques similaires | 82.88 € | 83.70 € |
- Terrasse découverte et toute installation de caractéristique similaires | 31.12 € | 31.43 € |
KIOSQUES ET AUTRES COMMERCES OU INSTALLATIONS le m²/an | | |
- Kiosque à journaux, alimentaire, etc … | 20.75 € | 20.95 € |
BULLES DE VENTE ET INSTALLATIONS DE CARACTERISTIQUES SIMILAIRES | | |
| - Redevance mensuelle | 311.20 € | 314.31 € |
CIRQUES ET AUTRES ATTRACTIONS TEMPORAIRES DIVERSES - Redevance forfaitaire par jour | | |
| - Caution, forfait | 311.20 € | 314.31 € |
| - Grand cirque > 300 places | 311.20 € | 314.31 € |
| - Cirque moyen de 100 à 299 places | 207.46 € | 209.53 € |
| - Petit cirque < 100 places | 103.73 € | 104.76 € |
| - Branchement EDF + EAU, forfait pour grand et moyen cirque | 124.44 € | 125.68 € |
| - Branchement EDF + EAU, forfait pour petit cirque | 93.36 € | 94.29 € |
ATTRACTIONS PERMANENTES - Redevance forfaitaire annuelle | | |
- Manège, carrousel et toute installation de caractéristiques similaires | 2 074.60 € | 2 095.34 € |
| FETES FORAINES - Redevance par jour | | |
| - Caution, forfait | 311.20 € | 314.31 € |
| - Baraque - le m² | 3.10 € | 3.13 € |
| - Petit métier < 100 m² | 46.67 € | 47.13 € |
| - Moyen métier > 100 m² et < 200 m² | 72.61 € | 73.33 € |
| - Gros métier à partir de 200m² | 129.66 € | 130.95 € |
| - Branchement EDF + EAU - forfait / jour | 25.93 € | 26.18 € |
ATTRACTIONS PONCTUELLES ( Poneys, … ) Redevance par jour | 10.37 € | 10.47 € |
| SAILLIES SUR LE DOMAINE PUBLIC - Redevance annuelle | | |
- Store, tente, marquise, auvent et tout équipement de caractéristiques similaires- le ml | 10.37 € | 10.47 € |
| - Enseigne de toute nature d'une surface maximum de 2 m² | 82.88 € | 83.70 € |
| - Enseigne de toute nature d'une surface > 2 m² | 165.96 € | 167.61 € |
TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS Par quai ou par ligne | voir délibération annuelle spécifique | voir délibération annuelle spécifique |
COMMERCES AMBULANTS alimentaires ou non (étal ou fourgon) | | |
| - par jour | 20.74 € | 20.94 € |
| - par mois | 311.20 € | 314.31 € |
ETALAGES COMMERCIAUX liés aux commerces sédentaires le m²/an | 25.93 € | 26.18 € |
| - portant, présentoir, étalage, distributeur, rôtissoire, etc… |
MARCHES OCCASIONNELS, FOIRES, BROCANTES ET ASSIMILES - le ml/jour | 1.66 € | 1.67 € |
AUTRES INSTALLATIONS ET STATIONNEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC - le m²/an (occupation d'espace vert, etc...) | 10.37 € | 10.47 € |
| STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE emplacement / jour | voir délibération spécifique | voir délibération spécifique |
| PRISE DE VUE (reportage photo) la demi journée | 93.36 € | 94.29 € |
| TOURNAGE DE FILM / jour | 363.05 € | 366.68 € |
| TRAVAUX - le m² / jour | | |
- Benne, dépôt de terre, gravas, sable, matériaux de construction | | |
| - Du 1er au 2ème jour inclus | 0.52 € | 0.52 € |
| - Du 3ème au 7ème jour inclus | 1.03 € | 1.04 € |
| - Au delà du 7ème jour | 1.55 € | 1.56 € |
| - Echaffaudage, palissade, clôture, baraque de chantier | 1.03 € | 1.04 € |
OCCUPATION DU SOUS SOL PAR DES RÉSEAUX DE TELECOMMUNICATION - le ml/an | 0.03 € | 0.03 € |
PENALITES JOURNALIERES POUR NON RESPECT DU PLANNING DES TRAVAUX (règlement de voirie) | 152.00 € | 152.00 € |